


43,280 م²
المساحة الإجمالية
12–6,106 م²
مساحة الوحدات
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
NSH4 | 220 م² | متاحة | 445,280 / سنوياً | |
NSH14 | 220 م² | متاحة | 445,280 / سنوياً | |
NSH13 | 220 م² | متاحة | 445,280 / سنوياً | |
NSH12 | 220 م² | متاحة | 445,280 / سنوياً | |
NSH5 | 220 م² | متاحة | 445,280 / سنوياً | |
NSH2 | 220 م² | متاحة | 445,280 / سنوياً | |
STA 04 | 598 م² | متاحة | 1,739,881 / سنوياً | |
KOI 04 | 12 م² | متاحة | 189,750 / سنوياً | |
NSH3 | 220 م² | متاحة | 445,280 / سنوياً |
عرض 9 من 75 العقارات
جاري تحميل الخريطة...