


31,765 م²
المساحة الإجمالية
56–2,270 م²
مساحة الوحدات
16
عدد المباني
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
LBFF2 | 91.35 م² | متاحة | — | |
MBFF1 | 99.9 م² | متاحة | — | |
MLMFF1 | 124 م² | متاحة | — | |
MLBFF1 | 105.16 م² | متاحة | — | |
LMFF2 | 106.1 م² | متاحة | — | |
LMFF1 | 130.17 م² | متاحة | — | |
LBFF4 | 99.9 م² | متاحة | — | |
LBFF3 | 90.7 م² | متاحة | — | |
KBFF2 | 66.23 م² | متاحة | — |
عرض 9 من 243 العقارات
جاري تحميل الخريطة...