


46,030 م²
المساحة الإجمالية
115–11,152 م²
مساحة الوحدات
5
عدد المباني
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
A2SF2 | 291.21 م² | متاحة | — | |
A2FF5 | 172.98 م² | متاحة | — | |
A2FF6 | 115.36 م² | متاحة | — | |
A3FF | 956.62 م² | متاحة | — | |
A4FF | 1189.08 م² | متاحة | — | |
A1SF | 449 م² | متاحة | — | |
A2SF1 | 291.21 م² | متاحة | — | |
Building D | 11152 م² | مباعة | — | |
Building C | 10455 م² | مباعة | — |
عرض 9 من 28 العقارات
جاري تحميل الخريطة...