


22,787 م²
المساحة الإجمالية
143–791 م²
مساحة الوحدات
10
عدد المباني
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
EFF | 751 م² | متاحة | 1,577,100 / سنوياً | |
BSF | 184 م² | متاحة | 386,400 / سنوياً | |
FFF2 | 355 م² | متاحة | 745,500 / سنوياً | |
ASF.2 | 143 م² | متاحة | 300,300 / سنوياً | |
ASF.1 | 199 م² | متاحة | 417,900 / سنوياً | |
JFF | 751 م² | متاحة | 1,577,100 / سنوياً | |
GFF | 513 م² | متاحة | 1,077,300 / سنوياً | |
FFF.1 | 446 م² | متاحة | 936,600 / سنوياً | |
IFF | 513 م² | متاحة | 1,077,300 / سنوياً |
عرض 9 من 38 العقارات
جاري تحميل الخريطة...